Aller au contenu

Plan d'adressage IMDEO

Bannière IMDEO


Matrice d'adressage

N° VLAN Nom VLAN Nombre d’hôte Masque Réseaux Passerelles Diffusion
3 COM 21 255.255.255.224 (/27) 192.168.1.0 192.168.1.30 192.168.1.31
2 RH 16 255.255.255.224 (/27) 192.168.1.32 192.168.1.62 192.168.1.63
9 ADM 11 255.255.255.240 (/28) 192.168.1.64 192.168.1.78 192.168.1.79
4 DIR 6 255.255.255.248 (/29) 192.168.1.80 192.168.1.86 192.168.1.87
5 COMPTA 4 255.255.255.248 (/29) 192.168.1.88 192.168.1.94 192.168.1.95
6 REUNION 30 255.255.255.224 (/27) 192.168.2.0 192.168.2.30 192.168.1.31
10 FAI 2 255.255.255.252 (/30) 192.168.1.96 192.168.1.98 192.168.1.99
51 SERVEURS 3 255.255.255.0 172.16.51.0 172.16.51.252 172.16.51.255

Plage d'adressage

Nom du service Début Fin
COM 192.168.1.1/27 192.168.1.30/27
RH 192.168.1.33/27 192.168.1.62/27
ADM 192.168.1.65/28 192.168.1.78/28
DIR 192.168.1.81/29 192.168.1.86/29
COMPTA 192.168.1.89/29 192.168.1.94/29
REUNION 192.168.2.1/27 192.168.2.30/27
FAI 192.168.1.97/30 192.168.1.98/30
SERVEURS 172.16.51.1/24 172.16.51.254/24